金刚石安全格栅走道作为金刚石安全格栅楼梯踏板提供了出色的防滑性能。它被称为业内最安全的工作面之一。锯齿状的金刚石表面不仅可以提供出色的防滑性能,还可以提供出色的空气流通和排水性能。
金刚石安全光栅可分为标准金刚石安全光栅走道和重型安全光栅走道。标准金刚石安全格栅有 10 颗金刚石,通道高度为 4-1/2"。重型安全格栅走道有 5 金刚石、6 金刚石和 8 金刚石类型,5" 通道高度可供选择。
金刚石安全光栅走道有两种主要材料可供选择:预镀锌钢板和铝合金钢板。它们都具有优良的耐腐蚀和防锈性能。铝合金可以提供比预镀锌钢金刚石安全光栅更轻的重量。它们完美地包装在托盘中,以确保安全运输。
金刚石安全光栅走道的特点
金刚石安全光栅走道的应用
金刚石安全光栅走道具有优异的防滑性能和突出的化学稳定性,广泛应用于海洋、近海和石油行业作为走道、猫道等应用。
物品 | 材料 | 结构 | 宽度 | 板材厚度 | 通道高度 | 清除跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
DSGW-01 | 预镀锌钢 | 五钻 | 24" | 11G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-02 | 预镀锌钢 | 五钻 | 24" | 10G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-03 | 预镀锌钢 | 五钻 | 24" | 9G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-04 | 铝合金 | 五钻 | 24" | 12G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-05 | 铝合金 | 五钻 | 24" | 10G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-06 | 预镀锌钢 | 6钻 | 30" | 11G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-07 | 预镀锌钢 | 6钻 | 30" | 10G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-08 | 预镀锌钢 | 6钻 | 30" | 9G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-09 | 铝合金 | 6钻 | 30" | 12G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-10 | 铝合金 | 6钻 | 30" | 10G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-11 | 预镀锌 | 8钻 | 36" | 11G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-12 | 预镀锌 | 8钻 | 36" | 10G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-13 | 预镀锌 | 8钻 | 36" | 9G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-14 | 铝合金 | 8钻 | 36" | 12G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-15 | 铝合金 | 8钻 | 36" | 10G | 5" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7', 7' -6", 8', 9', 10', 11', 12' |
DSGW-16 | 预镀锌 | 10钻 | 24" | 14G | 4-1/2" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6" |
DSGW-17 | 预镀锌 | 10钻 | 24" | 12G | 4-1/2" | 2', 2'-6", 3', 3'-6", 4', 4'-6", 5', 5'-6", 6', 6'-6", 7' |
咨询表单:
咨询内容: