控制板 | 邮政 | 立柱设置在混凝土中 | 带底板的柱子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 升 | 重量 | 部分 | 固定点 | 升 | 重量 galv。 | 升 | 重量 galv。 | |
英寸 | 英寸 | 公斤/个 | 公斤/平方米 | 英寸 | 编号 | 英寸 | 公斤/个 | 英寸 | 公斤/个 |
3'-1 9/16" | 5'-4 61/64" | 36.9 | 23.5 | 3 5/32" x 5/16" | 3 | 3'-11 1/4" | 6.6 | 3'-3 13/32 | 6.2 |
3'-1 9/16" | 6'-6 47/64" | 41.9 | 22.0 | 3 5/32" x 5/16" | 3 | 3'-11 1/4" | 6.6 | 3'-3 13/32 | 6.2 |
5'-2 53/64" | 5'-4 61/64" | 60.0 | 22.8 | 3 5/32" x 5/16" | 3 | 6'-53/64" | 10.2 | 5'-4 11/16" | 9.8 |
5'-2 53/64" | 6'-6 47/64" | 68.6 | 21.5 | 3 5/32" x 5/16" | 3 | 6'-53/64" | 10.2 | 5'-4 11/16" | 9.8 |
6'-5 9/32" | 5'-4 61/64" | 74.1 | 22.9 | 3 5/32" x 5/16" | 3 | 7'-6 35/64" | 12.7 | 6'-5 9/64" | 11.8 |
6'-5 9/32" | 6'-6 47/64" | 84.8 | 21.6 | 3 5/32" x 5/16" | 3 | 7'-6 35/64" | 12.7 | 6'-5 9/64" | 11.8 |
咨询表单:
咨询内容: