压锁钢格板也可称为压锁钢格板,它由低碳钢或不锈钢制成。压锁格板具有承载力高、防滑、防腐蚀、安装拆卸方便等特点,广泛用于工厂、民用、商业建筑的天花板、平台、地板、围栏和各种盖板。
人们经常使用的两种不同网孔尺寸的压锁钢格板: 33mm×33mm、33mm×11mm。
按插入角度和插入方式划分的压锁钢格板类型。
常见类型:
轴承杆 mm |
横杆 mm |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 11.1 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 | |
15 | 11.1 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 | |
21 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
22.2 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
33.3 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
44.4 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
55.5 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
66.6 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
99.9 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
轴承杆 mm |
横杆 mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
25 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
33.3 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
50 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
66.6 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
99.9 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
整体式
轴承杆 mm |
横杆 mm |
||||
---|---|---|---|---|---|
22.2 | 16.65 | 22.2 | 44.4 | 66.6 | |
33.3 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 66.6 | |
44.4 | 16.65 | 22.2 | 44.4 | ||
66.6 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 66.6 |
轴承杆 mm |
横杆 mm |
|||
---|---|---|---|---|
33.3 | 16.65 | 33.3 | 66.6 | 99.9 |
66.6 | 16.65 | 33.3 | 66.6 | |
99.9 | 16.65 | 33.3 | 99.9 |
轴承杆 mm |
横杆 mm |
||
---|---|---|---|
25 | 50 | 75 | 100 |
50 | 50 | 75 | 100 |
75 | 50 | 75 | 100 |
100 | 50 | 75 | 100 |
轴承杆 mm |
横杆 mm |
|||
---|---|---|---|---|
33.3 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 66.6 |
66.6 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 66.6 |
99.9 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 66.6 |
注:根据不同的要求。我们可以生产其他规格和间距的钢格板
包装:
压锁钢格板的特点
压锁钢格板的应用
压锁钢格板广泛用于地板、天花板、平台、围栏、架子、外墙装饰、遮阳板、桥梁、内层和螺旋楼梯等场所:
咨询表单:
咨询内容: