不锈钢格栅被认为是工业级条形格栅,非常坚固、耐用且耐腐蚀,适用于所有承重应用,主要用于行人和轻型车辆交通。
方面
类型 | 描述 | 抗拉强度 | 屈服 |
---|---|---|---|
304 | 耐腐蚀性好,抗拉强度高,非常适合化学加工、食品工业、发电厂和废水处理。用于高温应用 | 75,000 磅/平方英寸(最低) | 30,000 psi(最小) |
316 | 比304型更好的耐腐蚀性和点蚀性,良好的耐热性,用于化工、纸浆和造纸加工、海洋环境、纺织设备、石油精炼。 | 75,000 磅/平方英寸(最低) | 30,000 psi(最小) |
公制图例 | 帝国传奇 |
---|---|
U = 安全均匀载荷 (kPa) C = 安全集中载荷(kN/米光栅宽度) D = 挠度(mm) |
U = 安全均匀载荷(磅/英尺2) C = 安全集中载荷(磅/英尺光栅宽度) D = 挠度(英寸) |
不锈钢等级 | 负载/偏转 | 将碳钢载荷表乘以: | 基于最大允许纤维应力 |
---|---|---|---|
304不锈钢 | 你 | 1.111 | 20,000 磅/平方英寸(137.9 兆帕) |
C | 1.111 | ||
D | 1.151 | ||
304L不锈钢 | 你 | 0.917 | 16,500 磅/平方英寸(113.8 兆帕) |
C | 0.917 | ||
D | 0.949 | ||
316不锈钢 | 你 | 1.111 | 20,000 磅/平方英寸(137.9 兆帕) |
C | 1.111 | ||
D | 1.151 | ||
316L不锈钢 | 你 | 0.917 | 16,500 磅/平方英寸(113.8 兆帕) |
C | 0.917 | ||
D | 0.949 |
好处
应用
它可以提供耐腐蚀的耐用光栅解决方案,最小的碳化物沉淀是重要的考虑因素,典型的应用包括楼梯和平台,用于化学品生产和储存、食品加工以及水和废水处理厂。
咨询表单:
咨询内容: